pvp serverler,pvp server,pvp serverlar,private serverlar,private serverler,private server,metin2

Sizleri Neler Bekliyor ?
-Foruma Üye Olarak Yeni Arkadaşlıklar Edineceksiniz.
-İnternette Zaman Geçirecek Bir Alanınız Olucak Ve Eğleneceksiniz.
-PvP Server Tutkunuysanız Pvp Serverlerde Yenilikleri Takip Ediceksiniz.
-Yeni Açılan Serverleri Anında Bulacaksınız .
-Gmlik Adaylığı Koyacaksınız.Serverinizi Tanıtacaksınız.
-Pvp Serverler Hakkında Herşey Bu Forumda Olucak.
-ÜYE OLURSANIZ FORUMDAKİ REKLAMLAR GÖZÜKMEZ
Bunlardan Yararlanmak İçin Sizden Tek İsteyimiz Üye Olmanız Yada Giriş Yapmanız.


 2x Krowaz Dominion + Teleport Ekleme + Patch  30us3s8
Lütfen Foruma FİREFOX İle Giriniz !



Join the forum, it's quick and easy

pvp serverler,pvp server,pvp serverlar,private serverlar,private serverler,private server,metin2

Sizleri Neler Bekliyor ?
-Foruma Üye Olarak Yeni Arkadaşlıklar Edineceksiniz.
-İnternette Zaman Geçirecek Bir Alanınız Olucak Ve Eğleneceksiniz.
-PvP Server Tutkunuysanız Pvp Serverlerde Yenilikleri Takip Ediceksiniz.
-Yeni Açılan Serverleri Anında Bulacaksınız .
-Gmlik Adaylığı Koyacaksınız.Serverinizi Tanıtacaksınız.
-Pvp Serverler Hakkında Herşey Bu Forumda Olucak.
-ÜYE OLURSANIZ FORUMDAKİ REKLAMLAR GÖZÜKMEZ
Bunlardan Yararlanmak İçin Sizden Tek İsteyimiz Üye Olmanız Yada Giriş Yapmanız.


 2x Krowaz Dominion + Teleport Ekleme + Patch  30us3s8
Lütfen Foruma FİREFOX İle Giriniz !

pvp serverler,pvp server,pvp serverlar,private serverlar,private serverler,private server,metin2

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

pvp serverler,pvp server,pvp serverlar,private serverlar,private serverler,private server,metin pvp server

pvpserverler.forumclan.com  Üye sayımız +105.000 / Aramıza Hoşgeldiniz !

2 posters

    2x Krowaz Dominion + Teleport Ekleme + Patch

    fatih1463
    fatih1463
    Yeni Üye


    <b>Mesaj Sayısı</b> Mesaj Sayısı : 51
    <b>Kayıt tarihi</b> Kayıt tarihi : 11/06/10
    Mage
    Eski Oyuncu
    BJK

     2x Krowaz Dominion + Teleport Ekleme + Patch  Empty Gel Gel yeni Açıldı 5 dk olmadı daha

    Mesaj tarafından fatih1463 Ptsi Ağus. 02, 2010 11:10 pm

    Acilali 5 dk olmadi suan onlİne ... Mrspawn db !!!

    =====>Sun Empire Kalitenin Merkezine Hos Geldiniz.<=====

    İP=95.130.172.38
    KOPANEL=95.130.172.38
    BEYLER SERVERIMIZ HOME KO DB OLUP 0 HATALI BI SERVERDIR DROPLARI VE UPGRADELERI VE DİĞER AKTİVETELRI AŞAĞIDAN TEMIN EDEBILIRSINIZ.!

    ############ÖZELLİKLERE GEÇELİM###########
    İtemsiz 100 np ile baslansınız.Uzerınızde 30m bulunur.
    Oto master.
    Oto üyelik.
    Oto symbol.
    Oto grade.(Dikkat Otog1 deil!!!)
    Tüm sorunlar fix dir.
    Felankor's Lair ekli.
    >>> Kalan özellikler aşağıda;

    DroP LisT;
    ###########
    <<<<< MARADON DROP LİST >>>>>
    ###########
    ######################
    ############################################
    ################################################## #####
    <=> SİLAHLAR <=>
    * Worm <-> Destroyer +8,Cleaver +8,Viper Staff +8
    * Earth worm <-> 3 Adet Gold Coin (1m),Plate Shield +8
    * Blood worm <-> Mirage Dagger +6,Glave +6,Salamander Staff+6
    * Scavenger Bandicoot <-> Wizard Staff +9
    ################################################## ################
    <=> ARMORLAR <=>
    * Bulcan-Bulture <-> Rogue Chitin +8 =Gousluk,Pantolon,Kafakik,Ayak lik,Kolluk
    * Wild bulcan-Giant Gavolt <-> Warrior Chitin +8 =Gousluk,Pantolon,Kafalik,Ayak lik,Kolluk
    * Bulky bulcan-Small Bulcan <-> Priest Chitin +8 =Gousluk,Pantolon,Ayaklik,Kafa lik,Kolluk
    * Giant bulcan-Bandicoot <-> Mage Chitin+8 =Gousluk,Pantolon,Kafalik,Ayak lik,Kolluk
    * Wild Bandicoot <-> Mage Paper +8 =Robe,Pantolon,Kafalik,
    * Scavenger Bandicoot <-> Mage Paper +8 =Kolluk,Ayaklik
    ################################################## ################
    <=> SCROLLS <=>
    * Snatcher <-> 1500 Buff SC,300 Ac SC,Attack SC
    * Carrion Crawler <-> Sw SC,Dex SC,Str SC,Hp SC
    * Orc Watcher <-> Magic Shield,Judgment,Scream= SC
    * Bandicoot <-> HP SC
    * Fury Gavolt <-> Absolute Power,54-57-35= SC
    ################################################## #####
    <=> TAKILAR <=>
    * Kecoon <-> Sapphire Ring HP,STR,DEX= Bonus 10
    * Kecoon fighter <-> Ruby Earring HP,STR,DEX= Bonus 10
    * Kecoon warrior <-> Golden Pendant HP,STR,DEX= Bonus 10
    * Kecoon captain <-> Linen Belt HP,STR,DEX= Bonus 10
    <=> EXTRALAR <=>
    * Shilan <-> Rogue,Warrior,Mage,Priest =DD17
    * Fury gavolt <-> 57,54,35 Kagitlari
    * Werewolf <-> Scroll of Lion Strength,Çatal,TÜRKİYE BAYRAĞI
    * Lycan <-> Blessed Upgrade Scroll (3 ADET),Mage Hat DD10
    * Cannibal Bandicoot <-> Friend Teleport Scroll
    * Scavenger Bandicoot <-> Mage Paper =DD17


    ################################################## #####
    <=> SİLAHLAR <=>
    * Falcon <-> Raptor +6,Shard +6,Exlixir Staff +7
    * DREAD MARE <-> Hell Breaker +3,Sherion +3,Dark Vane +3
    * DARK MARE <-> Exceptional Shard +1,Exceptional Raptor +1,Exceptional İron İmpact +1
    * Dark stone <-> Lightning Erenion +6,Glacier Erenion +6,Wreath of Erenion +6
    * Apostle of Piercing Cold <-> Spear of Murky Waters +6
    * Apostle of Flames <-> Lugias +6
    * Troll Shaman <-> Smite Hammer +3
    <=> ARMORLAR <=>
    * Troll-Raven <-> Rogue Chitin Shell +7 =Gousluk,Pantolon,Kafalik,Ayak lik,Kolluk
    * Troll Warrior-Stone Golem <-> Warrior Chitin Shell +7 =Gousluk,Pantolon,Kafalik,Ayak lik,Kolluk
    * Crimson Wing-Harpy <-> Mage Complete +7 =Gousluk,Pantolon,Kafalik,Ayak lik,Kolluk
    * Troll Berserker-Apostle <-> Priest Chitin Shell +7 =Gousluk,Pantolon,Kafalik,Ayak lik,Kolluk

    <=> TAKİLAR <=>
    --------------------YOK--------------------
    <=> EXTRALAR <=>
    --------------------YOK--------------------
    ---------------------------------------------
    ############################################
    <<<<< BOSS DROP LİST >>>>>
    * Lesath <-> Holy Animor +7,Chitin Shield +0,Tail of Lesath
    * Shaula <-> Scorpion Shield +0,Syphioric +5,Tail of Shaula
    * Talos <-> İron Belt +0
    * Snake Quenn <-> İron Necklace +0,Amulet of =Health,Strength,Dextery +0
    * Harpy Queen <-> Warrior Earring +1,Rogue Earring +1,Cleric Earring +1,Mage Earring +1
    * Troll King <-> Elf-Metal Earring +1,Platinum Earring +1,Secret-Silver Earring +1
    * Duke <-> Ring of Courage +1
    * Bishop <-> Ring of Magic +1
    * Bach <-> Ring of Life +1
    * Samma <-> Gigantic Axe +0
    * Javana <-> Javana Axe +0
    * Deruvish Founder <-> Elf Belt +1,Lycaon Staff +7
    * Barkirra <-> Sword of Beast +0,Fanh of Bakirra
    * Barrkk <-> Tooth +0
    * Lycaon <-> Lycaon hammer +0,Lycaon Pendant +0
    * Lupus <-> Lupus staff +0,Lupus hammer +0,Lupus Pendant +0
    * Lobo <-> Lobo staff +0,Lobo hammer +0,Lobo Pendant +0
    * Attila <-> Warrior Pendant +1,Elemental Pendant +1
    * Antares <-> Holy Animor +5,Scorpion Scythe +5
    * Hyde <-> Sword of the Dead +0
    * Dragon Tooth <-> Dragon tooth Hammer +0,Mace of <selfname> +6,Pole of <selfname> +6
    * Orc bandit leader <-> Holy water of Temple
    * Etaroth <-> Blue Treasure Chest & Green Treasure Chest
    ---------------------------------------------
    ---------------------------------------------
    <<<<< BİG BOSS DROP LİST >>>>>
    ---------------------------------------------
    * FELANKOR <-> Ring of Felankor +1,Gold Bar
    * ISILOON <-> Dread Shield +8,İron Belt +2,Spear of <selfname> +8
    * ULTİMA <-> İron Necklace +2,Shield of <selfname> +8,Dagger of <selfname> +8
    ************************************************** ******** ************************************************** ******** ************************************************** ******** **************** ***
    ---------------------------------------------
    <<<<< DİGER >>>>>
    ---------------------------------------------
    * İsiloon's Soldier <-> Avedon +3
    * Atross <-> Exceptional Blade Axe +2,Exceptional Deep Scar +2,Exceptional Mirage +2
    ************************************************** ******** ************************************************** ******** ************************************************** ******** **************** ****************
    ---------------------------------------------
    <<<<< Bi-Frost >>>>>
    ---------------------------------------------
    * Ego <-> Silvery Gem,Fragment of Arrogance
    * Lust <-> Blue Gem,Fragment of Lechery
    * Glutton <-> Red Gem,Fragment of Gluttony
    * Greed <-> Black Gem,Fragment of Avarice
    * Envy <-> Green Gem,Fragment of Jealousy
    * Sloth <-> Yellow Gem,Fragment of Sloth
    ---------------------------------------------
    ---------------------------------------------
    <<<<< QUEST >>>>>
    * [Quest]Lard Orc [WIZARDKO] <-> Bronze Trophy
    * [Quest]Uruk Tron [WIZARDKO] <-> Silver Trophy
    * [Quest]Troll [WIZARDKO] <-> Gold Trophy
    ---------------------------------------------
    NOT: Drop bug olmaması için her monster'a en fazla 3 drop konmuştur.
    Upgrade;
    <<<<< DB UPGRADE ORANLARİ >>>>>
    ---------------------------------------------
    <=> İtem UPGRADE ORANLARİ <=>
    +1 <-> +5 :%1oo
    +6:%9o
    +7:%8o
    +8:%7o
    +9:%1o
    +10:%o
    :::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::
    <=> TAKI UPGRADE ORANLARİ <=>

    ---------------------------------------------
    +2:%85
    +3:%o
    +4:%o
    +5:%o
    ---------------------------------------------

    ===>ARKADASLAR HEPSI BU KADAR UMARIM MEMNUN KALIRSINIZ HEPINIZE SAYGILAR SERVERI 1 GUNLUK GORMERMEYIN SU ANDA 6 AYLIK VPS SI VAR İYİ OYUNLAR...
    AYRICA BURDAN DB NIN ASIL YAPIMCISI OLAN MRSPAWN KARDESIMIZEDE TESEKKUR EDIORUZ...!!
    ON ON ON ON ON ON ON
    +++
    ++++++++
    ++++
    Güncel Yeni DAHA






    95.130.172.38
    95.130.172.38
    95.130.172.38
    MayonnaisE
    MayonnaisE
    Gold Master
    Gold Master


    <b>Mesaj Sayısı</b> Mesaj Sayısı : 4234
    <b>Kayıt tarihi</b> Kayıt tarihi : 08/07/09
    Mage
    Eski Oyuncu
    GS

     2x Krowaz Dominion + Teleport Ekleme + Patch  Empty 2x Krowaz Dominion + Teleport Ekleme + Patch

    Mesaj tarafından MayonnaisE Paz Ağus. 08, 2010 2:05 pm

    nce varolan kayıtları temizleyelim.

    Kod:
    delete from K_NPCPOS where zoneid = '62'
    delete from K_NPCPOS where zoneid = '63'
    delete from start_position where zoneid = '62'
    delete from start_position where zoneid = '63'
    delete zone_info where zoneno = '62'
    delete zone_info where zoneno = '63'

    Zonelerimiz ekleyelim.

    Kod:
    insert into zone_info values (1 , 62 , 'clanfght_c.smd' , 13900 , 13900 , 15000 , 0 , 0 , 'Krowaz Dominion HUMAN')
    insert into zone_info values (1 , 63 , 'clanfght_c.smd' , 13900 , 13900 , 15000 , 0 , 0 , 'Krowaz Dominion KARUS')Town Podisyonları,

    Kod:
    insert into start_position values (62 , 58 , 1960 , 59 , 1852 , 10 , 10 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into start_position values (63 , 58 , 1960 , 59 , 1852 , 10 , 10 , 0 , 0 , 0 , 0)K_monster

    Kod:
    insert into k_monster values (7041 , 'Dark Dragon' , 5600 , 110 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 70 , 3495504 , 0 , 100000 , 10000 , 0 , 1000 , 1000 , 1000 , 1000 , 1000 , 4 , 5 , 3000 , 7041 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 5 , 25 , 45 , 19401 , 1 , 0 , 0)
    insert into k_monster values (8867 , 'Giga Hammer' , 21901 , 230 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 22 , 0 , 0 , 0 , 100 , 42000000 , 0 , 850000 , 15458 , 0 , 2000 , 124 , 124 , 7500 , 1600 , 2 , 8 , 5000 , 8867 , 0 , 0 , 0 , 120 , 120 , 120 , 120 , 120 , 120 , 120 , 200 , 5 , 15 , 20 , 35999 , 0 , 0 , 0)
    insert into k_monster values (8836 , 'Ibex' , 5902 , 230 , 0 , 0 , 0 , 5 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 42000000 , 0 , 140000 , 15458 , 0 , 1735 , 79 , 74 , 6430 , 1600 , 2 , 8 , 5000 , 8836 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 5 , 15 , 20 , 35999 , 0 , 0 , 0)
    insert into k_monster values (8866 , 'Krowaz' , 5813 , 110 , 0 , 0 , 0 , 5 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 150 , 42000000 , 0 , 1250000 , 15458 , 0 , 2100 , 82 , 90 , 7600 , 1600 , 25 , 8 , 5000 , 8866 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 5 , 15 , 20 , 35999 , 0 , 0 , 0)
    insert into k_monster values (8603 , 'soldier' , 5821 , 230 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 54000000 , 5 , 141000 , 15458 , 91 , 2000 , 91 , 85 , 7500 , 1600 , 2 , 8 , 5000 , 8603 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 5 , 15 , 20 , 35999 , 0 , 0 , 0)
    insert into k_monster values (8411 , 'Draki' , 4800 , 230 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 51600000 , 5 , 132000 , 15458 , 82 , 2000 , 85 , 73 , 7500 , 1600 , 2 , 8 , 5000 , 8411 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 5 , 15 , 20 , 35999 , 0 , 0 , 0)
    insert into k_monster values (8402 , 'Enigma' , 5802 , 230 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 42000000 , 5 , 95000 , 15458 , 110 , 2000 , 95 , 82 , 7500 , 1600 , 2 , 8 , 5000 , 8402 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 5 , 15 , 20 , 35999 , 0 , 0 , 0)
    insert into k_monster values (8832 , 'Crisis' , 5901 , 230 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 110400000 , 5 , 100000 , 15458 , 93 , 2000 , 90 , 88 , 7500 , 1600 , 2 , 8 , 5000 , 8832 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 5 , 15 , 20 , 35999 , 0 , 0 , 0)
    insert into k_monster values (8842 , 'Query' , 25300 , 230 , 0 , 0 , 0 , 5 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 42000000 , 0 , 150000 , 15458 , 0 , 1430 , 124 , 90 , 5300 , 1600 , 2 , 8 , 5000 , 8842 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 5 , 15 , 20 , 35999 , 0 , 0 , 0)
    insert into k_monster values (8105 , 'Red Dragon Hatchling' , 6200 , 20 , 0 , 0 , 0 , 5 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 42000000 , 0 , 75000 , 15458 , 0 , 1592 , 90 , 70 , 6700 , 1600 , 2 , 8 , 5000 , 8105 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 5 , 15 , 20 , 35999 , 0 , 0 , 0)
    insert into k_monster values (7015 , 'Balrog' , 5700 , 230 , 0 , 0 , 0 , 5 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 42000000 , 0 , 125000 , 15458 , 0 , 1791 , 88 , 41 , 7200 , 1600 , 2 , 8 , 5000 , 7015 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 5 , 15 , 20 , 35999 , 0 , 0 , 0)
    insert into k_monster values (8611 , 'Knight Of Betrayal' , 5814 , 230 , 0 , 0 , 0 , 5 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 42000000 , 0 , 100000 , 15458 , 0 , 1605 , 89 , 85 , 6500 , 1600 , 2 , 8 , 5000 , 8611 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 5 , 15 , 20 , 35999 , 0 , 0 , 0)
    insert into k_monster values (8103 , 'Minotaur' , 6702 , 230 , 0 , 0 , 0 , 5 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 42000000 , 0 , 121000 , 15458 , 0 , 2000 , 75 , 71 , 7500 , 1600 , 2 , 8 , 5000 , 8103 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 5 , 15 , 20 , 35999 , 0 , 0 , 0)
    insert into k_monster values (8018 , 'Dark Gaurd' , 6600 , 230 , 0 , 0 , 0 , 5 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 42000000 , 0 , 250000 , 15458 , 0 , 1324 , 87 , 101 , 6700 , 1600 , 2 , 8 , 5000 , 8018 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 5 , 15 , 20 , 35999 , 0 , 0 , 0)
    insert into k_monster values (8104 , 'Bone Dragon' , 6703 , 230 , 0 , 0 , 0 , 5 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 42000000 , 0 , 200000 , 15458 , 0 , 1567 , 45 , 98 , 5200 , 1600 , 2 , 8 , 5000 , 8104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 5 , 15 , 20 , 35999 , 0 , 0 , 0)
    insert into k_monster values (8847 , 'Booro' , 5800 , 230 , 0 , 0 , 0 , 5 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 42000000 , 0 , 95000 , 15458 , 0 , 1250 , 77 , 105 , 6200 , 1600 , 2 , 8 , 5000 , 8847 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 5 , 15 , 20 , 35999 , 0 , 0 , 0)
    insert into k_monster values (8868 , 'Cuff Binder' , 21902 , 230 , 0 , 0 , 0 , 5 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 60000000 , 0 , 120000 , 15458 , 0 , 1500 , 79 , 83 , 7300 , 1600 , 2 , 8 , 5000 , 8868 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 5 , 15 , 20 , 35999 , 0 , 0 , 0)
    insert into k_monster values (8401 , 'Hell Fire' , 5701 , 230 , 0 , 0 , 0 , 5 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 110 , 68400000 , 0 , 1234452 , 15458 , 0 , 1750 , 81 , 76 , 7400 , 1600 , 2 , 8 , 5000 , 8401 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 5 , 15 , 20 , 35999 , 0 , 0 , 0)
    insert into k_monster values (8403 , 'Havoc' , 5801 , 230 , 0 , 0 , 0 , 5 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 134 , 42000000 , 0 , 1340000 , 15458 , 0 , 1630 , 75 , 113 , 8100 , 1600 , 2 , 8 , 5000 , 8403 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 5 , 15 , 20 , 35999 , 0 , 0 , 0)
    insert into k_monster values (8012 , 'Doom Guard' , 6000 , 230 , 0 , 0 , 0 , 5 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 42000000 , 0 , 250000 , 15458 , 0 , 1932 , 91 , 123 , 4500 , 1600 , 2 , 8 , 5000 , 8012 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 5 , 15 , 20 , 35999 , 0 , 0 , 0)K_npc

    Kod:
    insert into k_npc values (16061 , 'Inn Hostess' , 12000 , 100 , 0 , 0 , 2 , 1 , 31 , 1 , 0 , 1 , 0 , 50 , 100 , 0 , 50000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 25 , 0 , 22000 , 0 , 0 , 1)
    insert into k_npc values (12118 , '[Healing potion]Rona' , 11510 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 21 , 1 , 0 , 1 , 253000 , 50 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 12103 , 0 , 0 , 1)
    insert into k_npc values (16062 , '[Sundries]Halber' , 12100 , 100 , 0 , 0 , 2 , 1 , 22 , 1 , 0 , 1 , 255000 , 50 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 25 , 0 , 22103 , 0 , 0 , 1)
    insert into k_npc values (13040 , '[Teleport of Krowaz Dominion]' , 30100 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 142 , 1 , 3 , 3 , 0 , 60 , 100 , 300 , 50000 , 0 , 0 , 15000 , 275 , 275 , 3000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 35 , 15000 , 24406 , 0 , 0 , 1)
    insert into k_npc values (26061 , 'Inn Hostess' , 22000 , 100 , 0 , 0 , 1 , 1 , 31 , 1 , 0 , 1 , 0 , 50 , 100 , 0 , 50000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 25 , 0 , 22000 , 0 , 0 , 1)
    insert into k_npc values (26063 , '[Healing Potion]Karpis' , 31300 , 100 , 0 , 0 , 1 , 1 , 21 , 1 , 0 , 1 , 253000 , 50 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 25 , 0 , 22103 , 0 , 0 , 1)
    insert into k_npc values (26062 , '[Sundries]Ardin' , 22100 , 100 , 0 , 0 , 1 , 1 , 22 , 1 , 0 , 1 , 255000 , 50 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 25 , 0 , 22103 , 0 , 0 , 1)
    insert into k_npc values (13039 , '[Teleport of Krowaz Dominion]' , 30100 , 100 , 0 , 0 , 1 , 7 , 142 , 1 , 3 , 3 , 0 , 60 , 100 , 300 , 50000 , 0 , 0 , 15000 , 275 , 275 , 3000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 35 , 15000 , 24406 , 0 , 0 , 1)
    K_Npcpos 62 [Human Krowaz Dominion]


    Kod:
    insert into k_npcpos values (62 , 8842 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 515 , 1833 , 515 , 1833 , 515 , 1833 , 515 , 1833 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')
    insert into k_npcpos values (62 , 8867 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 748 , 1659 , 748 , 1659 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')
    insert into k_npcpos values (62 , 8611 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 388 , 1738 , 388 , 1738 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')
    insert into k_npcpos values (62 , 8103 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 423 , 1847 , 423 , 1847 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')
    insert into k_npcpos values (62 , 7015 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 559 , 1961 , 559 , 1961 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')
    insert into k_npcpos values (62 , 8104 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 956 , 1426 , 956 , 1426 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')
    insert into k_npcpos values (62 , 8866 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 165 , 1607 , 165 , 1607 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')
    insert into k_npcpos values (62 , 8842 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 507 , 1847 , 507 , 1847 , 507 , 1847 , 507 , 1847 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')
    insert into k_npcpos values (62 , 7041 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 949 , 2006 , 949 , 2006 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')
    insert into k_npcpos values (62 , 8104 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 958 , 1478 , 958 , 1478 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')
    insert into k_npcpos values (62 , 8104 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 984 , 1480 , 984 , 1480 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')
    insert into k_npcpos values (62 , 8868 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 656 , 1452 , 656 , 1452 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')
    insert into k_npcpos values (62 , 8105 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 221 , 1905 , 221 , 1905 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')
    insert into k_npcpos values (62 , 8842 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 497 , 1851 , 497 , 1851 , 497 , 1851 , 497 , 1851 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')
    insert into k_npcpos values (62 , 8103 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 433 , 1904 , 433 , 1904 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')
    insert into k_npcpos values (62 , 8103 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 448 , 1899 , 488 , 1899 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')
    insert into k_npcpos values (62 , 7041 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 918 , 2007 , 918 , 2007 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 15 , 0 , 0 , '')
