pvp serverler,pvp server,pvp serverlar,private serverlar,private serverler,private server,metin2

Sizleri Neler Bekliyor ?
-Foruma Üye Olarak Yeni Arkadaşlıklar Edineceksiniz.
-İnternette Zaman Geçirecek Bir Alanınız Olucak Ve Eğleneceksiniz.
-PvP Server Tutkunuysanız Pvp Serverlerde Yenilikleri Takip Ediceksiniz.
-Yeni Açılan Serverleri Anında Bulacaksınız .
-Gmlik Adaylığı Koyacaksınız.Serverinizi Tanıtacaksınız.
-Pvp Serverler Hakkında Herşey Bu Forumda Olucak.
-ÜYE OLURSANIZ FORUMDAKİ REKLAMLAR GÖZÜKMEZ
Bunlardan Yararlanmak İçin Sizden Tek İsteyimiz Üye Olmanız Yada Giriş Yapmanız.


Rebirth Elixir & Raptor & Shard & Iron Impact & Avedon ekle + Patch! 30us3s8
Lütfen Foruma FİREFOX İle Giriniz !



Join the forum, it's quick and easy

pvp serverler,pvp server,pvp serverlar,private serverlar,private serverler,private server,metin2

Sizleri Neler Bekliyor ?
-Foruma Üye Olarak Yeni Arkadaşlıklar Edineceksiniz.
-İnternette Zaman Geçirecek Bir Alanınız Olucak Ve Eğleneceksiniz.
-PvP Server Tutkunuysanız Pvp Serverlerde Yenilikleri Takip Ediceksiniz.
-Yeni Açılan Serverleri Anında Bulacaksınız .
-Gmlik Adaylığı Koyacaksınız.Serverinizi Tanıtacaksınız.
-Pvp Serverler Hakkında Herşey Bu Forumda Olucak.
-ÜYE OLURSANIZ FORUMDAKİ REKLAMLAR GÖZÜKMEZ
Bunlardan Yararlanmak İçin Sizden Tek İsteyimiz Üye Olmanız Yada Giriş Yapmanız.


Rebirth Elixir & Raptor & Shard & Iron Impact & Avedon ekle + Patch! 30us3s8
Lütfen Foruma FİREFOX İle Giriniz !

pvp serverler,pvp server,pvp serverlar,private serverlar,private serverler,private server,metin2

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

pvp serverler,pvp server,pvp serverlar,private serverlar,private serverler,private server,metin pvp server

pvpserverler.forumclan.com  Üye sayımız +105.000 / Aramıza Hoşgeldiniz !

    Rebirth Elixir & Raptor & Shard & Iron Impact & Avedon ekle + Patch!

    MétaLicSt0Rm
    MétaLicSt0Rm
    Moderatör


    <b>Mesaj Sayısı</b> Mesaj Sayısı : 859
    <b>Kayıt tarihi</b> Kayıt tarihi : 07/06/10
    Warıor
    Eski Oyuncu
    GS

    Rebirth Elixir & Raptor & Shard & Iron Impact & Avedon ekle + Patch! Empty Rebirth Elixir & Raptor & Shard & Iron Impact & Avedon ekle + Patch!

    Mesaj tarafından MétaLicSt0Rm Salı Haz. 08, 2010 8:27 pm

    Evet arkadaşlar baktım ortada rebirth itemler var patchleri yok yada var ama ayrı ayrıydı bunları birleştirdim Buyrun güle güle kullanın :


    Kod:
    -- AVEDON REBIRTH
    insert into ITEM values (439301011 , 'Avedon Rebirth (+1)' , 32 , 3 , 0 , 0 , 134 , 139 , 15 , 800 , 15000 , 619333 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 61 , 99 , 0 , 0 , 212 , 80 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 82 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 206 , 206 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (439301012 , 'Avedon Rebirth (+2)' , 32 , 3 , 0 , 0 , 140 , 139 , 15 , 800 , 15000 , 619333 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 61 , 99 , 0 , 0 , 212 , 80 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 85 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 212 , 212 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (439301013 , 'Avedon Rebirth (+3)' , 32 , 3 , 0 , 0 , 146 , 139 , 15 , 800 , 15000 , 619333 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 61 , 99 , 0 , 0 , 212 , 80 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 87 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 218 , 218 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (439301014 , 'Avedon Rebirth (+4)' , 32 , 3 , 0 , 0 , 152 , 139 , 15 , 800 , 15500 , 619333 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 61 , 99 , 0 , 0 , 216 , 80 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 90 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 225 , 225 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (439301015 , 'Avedon Rebirth (+5)' , 32 , 3 , 0 , 0 , 158 , 139 , 15 , 800 , 15500 , 619333 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 61 , 99 , 0 , 0 , 216 , 80 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 91 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 229 , 229 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (439301016 , 'Avedon Rebirth (+6)' , 32 , 3 , 0 , 0 , 164 , 139 , 15 , 800 , 15500 , 619333 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 61 , 99 , 0 , 0 , 216 , 80 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 93 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 233 , 233 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (439301017 , 'Avedon Rebirth (+7)' , 32 , 3 , 0 , 0 , 172 , 139 , 15 , 800 , 15500 , 619333 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 61 , 99 , 0 , 0 , 216 , 80 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 94 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 237 , 237 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (439301018 , 'Avedon Rebirth (+8)' , 32 , 3 , 0 , 0 , 184 , 139 , 15 , 800 , 15500 , 619333 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 61 , 99 , 0 , 0 , 216 , 80 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 96 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 241 , 241 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (439301019 , 'Avedon Rebirth (+9)' , 32 , 3 , 0 , 0 , 202 , 139 , 15 , 800 , 15500 , 619333 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 61 , 99 , 0 , 0 , 216 , 80 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 98 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 245 , 245 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (439301000 , 'Avedon Rebirth (+10)' , 32 , 3 , 0 , 0 , 232 , 139 , 15 , 800 , 15000 , 619333 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 61 , 99 , 0 , 0 , 212 , 80 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 200 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)

    -- IRON IMPACHT REBIRTH
    insert into ITEM values (846210051 , 'Iron Impact Rebirth (+1)' , 42 , 3 , 0 , 0 , 130 , 149 , 15 , 140 , 19000 , 2809600 , 0 , 0 , 0 , 0 , 12130000 , 81 , 117 , 0 , 0 , 194 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (846210052 , 'Iron Impact Rebirth (+2)' , 42 , 3 , 0 , 0 , 136 , 149 , 15 , 140 , 19000 , 2809600 , 0 , 0 , 0 , 0 , 12130000 , 81 , 117 , 0 , 0 , 194 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (846210053 , 'Iron Impact Rebirth (+3)' , 42 , 3 , 0 , 0 , 142 , 149 , 15 , 140 , 19000 , 2809600 , 0 , 0 , 0 , 0 , 12130000 , 81 , 117 , 0 , 0 , 194 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (846210054 , 'Iron Impact Rebirth (+4)' , 42 , 3 , 0 , 0 , 148 , 149 , 15 , 140 , 19000 , 2809600 , 0 , 0 , 0 , 0 , 12130000 , 81 , 117 , 0 , 0 , 194 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (846210055 , 'Iron Impact Rebirth (+5)' , 42 , 3 , 0 , 0 , 154 , 149 , 15 , 140 , 19000 , 2809600 , 0 , 0 , 0 , 0 , 12130000 , 81 , 117 , 0 , 0 , 194 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (846210056 , 'Iron Impact Rebirth (+6)' , 42 , 3 , 0 , 0 , 160 , 149 , 15 , 140 , 19000 , 2809600 , 0 , 0 , 0 , 0 , 12130000 , 81 , 117 , 0 , 0 , 194 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (846210057 , 'Iron Impact Rebirth (+7)' , 42 , 3 , 0 , 0 , 168 , 149 , 15 , 140 , 19000 , 2809600 , 0 , 0 , 0 , 0 , 12130000 , 81 , 117 , 0 , 0 , 194 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (846210058 , 'Iron Impact Rebirth (+8)' , 42 , 3 , 0 , 0 , 180 , 149 , 15 , 140 , 19000 , 2809600 , 0 , 0 , 0 , 0 , 12130000 , 81 , 117 , 0 , 0 , 194 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (846210059 , 'Iron Impact Rebirth (+9)' , 42 , 3 , 0 , 0 , 198 , 149 , 15 , 140 , 19000 , 2809600 , 0 , 0 , 0 , 0 , 12130000 , 81 , 117 , 0 , 0 , 194 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (846210000 , 'Iron Impact Rebirth (+10)' , 42 , 3 , 0 , 0 , 228 , 149 , 15 , 140 , 19000 , 2809600 , 0 , 0 , 0 , 0 , 12130000 , 81 , 117 , 0 , 0 , 194 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)

    -- SHARD REBIRTH
    insert into ITEM values (811210051 , 'Shard Rebirth (+1)' , 11 , 0 , 0 , 0 , 66 , 109 , 10 , 20 , 13000 , 2472208 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 79 , 117 , 0 , 0 , 0 , 6 , 168 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (811210052 , 'Shard Rebirth (+2)' , 11 , 0 , 0 , 0 , 70 , 109 , 10 , 20 , 13000 , 2472208 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 79 , 117 , 0 , 0 , 0 , 6 , 168 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (811210053 , 'Shard Rebirth (+3)' , 11 , 0 , 0 , 0 , 74 , 109 , 10 , 20 , 13000 , 2472208 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 79 , 117 , 0 , 0 , 0 , 6 , 168 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (811210054 , 'Shard Rebirth (+4)' , 11 , 0 , 0 , 0 , 78 , 109 , 10 , 20 , 13000 , 2472208 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 79 , 117 , 0 , 0 , 0 , 6 , 168 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (811210055 , 'Shard Rebirth (+5)' , 11 , 0 , 0 , 0 , 82 , 109 , 10 , 20 , 13000 , 2472208 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 79 , 117 , 0 , 0 , 0 , 6 , 168 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (811210056 , 'Shard Rebirth (+6)' , 11 , 0 , 0 , 0 , 86 , 109 , 10 , 20 , 13000 , 2472208 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 79 , 117 , 0 , 0 , 0 , 6 , 168 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (811210057 , 'Shard Rebirth (+7)' , 11 , 0 , 0 , 0 , 92 , 109 , 10 , 20 , 13000 , 2472208 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 79 , 117 , 0 , 0 , 0 , 6 , 168 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (811210058 , 'Shard Rebirth (+8)' , 11 , 0 , 0 , 0 , 101 , 109 , 10 , 20 , 13000 , 2472208 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 79 , 117 , 0 , 0 , 0 , 6 , 168 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (811210059 , 'Shard Rebirth (+9)' , 11 , 0 , 0 , 0 , 114 , 109 , 10 , 20 , 13000 , 2472208 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 79 , 117 , 0 , 0 , 0 , 6 , 168 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (811210000 , 'Shard Rebirth (+10)' , 11 , 0 , 0 , 0 , 134 , 109 , 10 , 20 , 13000 , 2472208 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 79 , 117 , 0 , 0 , 0 , 6 , 168 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)

    -- RAPTOR REBIRTH
    insert into ITEM values (856210051 , 'Raptor Rebirth (+1)' , 52 , 3 , 0 , 0 , 235 , 164 , 20 , 150 , 17000 , 2323832 , 0 , 0 , 0 , 0 , 12070000 , 78 , 117 , 0 , 0 , 236 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (856210052 , 'Raptor Rebirth (+2)' , 52 , 3 , 0 , 0 , 235 , 164 , 20 , 150 , 17000 , 2323832 , 0 , 0 , 0 , 0 , 12070000 , 78 , 117 , 0 , 0 , 236 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (856210053 , 'Raptor Rebirth (+3)' , 52 , 3 , 0 , 0 , 235 , 164 , 20 , 150 , 17000 , 2323832 , 0 , 0 , 0 , 0 , 12070000 , 78 , 117 , 0 , 0 , 236 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (856210054 , 'Raptor Rebirth (+4)' , 52 , 3 , 0 , 0 , 235 , 164 , 20 , 150 , 17000 , 2323832 , 0 , 0 , 0 , 0 , 12070000 , 78 , 117 , 0 , 0 , 236 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (856210055 , 'Raptor Rebirth (+5)' , 52 , 3 , 0 , 0 , 235 , 164 , 20 , 150 , 17000 , 2323832 , 0 , 0 , 0 , 0 , 12070000 , 78 , 117 , 0 , 0 , 236 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (856210056 , 'Raptor Rebirth (+6)' , 52 , 3 , 0 , 0 , 235 , 164 , 20 , 150 , 17000 , 2323832 , 0 , 0 , 0 , 0 , 12070000 , 78 , 117 , 0 , 0 , 236 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (856210057 , 'Raptor Rebirth (+7)' , 52 , 3 , 0 , 0 , 235 , 164 , 20 , 150 , 17000 , 2323832 , 0 , 0 , 0 , 0 , 12070000 , 78 , 117 , 0 , 0 , 236 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (856210058 , 'Raptor Rebirth (+8)' , 52 , 3 , 0 , 0 , 235 , 164 , 20 , 150 , 17000 , 2323832 , 0 , 0 , 0 , 0 , 12070000 , 78 , 117 , 0 , 0 , 236 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (856210059 , 'Raptor Rebirth (+9)' , 52 , 3 , 0 , 0 , 235 , 164 , 20 , 150 , 17000 , 2323832 , 0 , 0 , 0 , 0 , 12070000 , 78 , 117 , 0 , 0 , 236 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (856210000 , 'Raptor Rebirth (+10)' , 52 , 3 , 0 , 0 , 235 , 164 , 20 , 150 , 17000 , 2323832 , 0 , 0 , 0 , 0 , 12070000 , 78 , 117 , 0 , 0 , 236 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)

    -- ELIXIR STAFF REBIRTH
    insert into ITEM values (881110511 , 'Elixir Staff Rebirth (+1)' , 110 , 3 , 0 , 0 , 85 , 200 , 10 , 30 , 14000 , 2990068 , 0 , 0 , 0 , 0 , 40000000 , 82 , 117 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 158 , 140 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 80 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (881110512 , 'Elixir Staff Rebirth (+2)' , 110 , 3 , 0 , 0 , 89 , 200 , 10 , 30 , 14000 , 2990068 , 0 , 0 , 0 , 0 , 40000000 , 82 , 117 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 158 , 140 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 80 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (881110513 , 'Elixir Staff Rebirth (+3)' , 110 , 3 , 0 , 0 , 93 , 200 , 10 , 30 , 14000 , 2990068 , 0 , 0 , 0 , 0 , 40000000 , 82 , 117 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 158 , 140 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 80 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (881110514 , 'Elixir Staff Rebirth (+4)' , 110 , 3 , 0 , 0 , 95 , 200 , 10 , 30 , 14000 , 2990068 , 0 , 0 , 0 , 0 , 40000000 , 82 , 117 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 158 , 140 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 80 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (881110515 , 'Elixir Staff Rebirth (+5)' , 110 , 3 , 0 , 0 , 101 , 200 , 10 , 30 , 14000 , 2990068 , 0 , 0 , 0 , 0 , 40000000 , 82 , 117 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 158 , 140 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 80 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (881110516 , 'Elixir Staff Rebirth (+6)' , 110 , 3 , 0 , 0 , 105 , 200 , 10 , 30 , 14000 , 2990068 , 0 , 0 , 0 , 0 , 40000000 , 82 , 117 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 158 , 140 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 80 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (881110517 , 'Elixir Staff Rebirth (+7)' , 110 , 3 , 0 , 0 , 111 , 200 , 10 , 30 , 14000 , 2990068 , 0 , 0 , 0 , 0 , 40000000 , 82 , 117 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 158 , 140 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 80 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into ITEM values (881110518 , 'Elixir Staff Rebirth (+8)' , 110 , 3 , 0 , 0 , 120 , 200 , 10 , 30 , 14000 , 2990068 , 0 , 0 , 0 , 0 , 40000000 , 82 , 117 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 158 , 140 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 80 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
